

其它型號: LD-4000 LD-8000 LD-X8 LD-X8S
| LD-X8產品說明 | |
| 接收機 RECEIVER | |
| 頻率范圍Frequency range: | 740—800MHz |
| 可調信道數(shù)Adjustable number of channels: | 100X2=200 |
| 震蕩方式Vibration mode: | 鎖相環(huán)(PLL) |
| 頻率合成頻率穩(wěn)定性Frequency Stability: | ±10ppm |
| 接收方式The receiving mode: | |
| 超外差二次變頻分集類型Diversity Type: | 雙調諧眞分集自動選訊接收 |
| 靈敏度Receiver sensitivity: | -95dBm |
| 音頻頻響Audio Frequency Response : | 40--18KHz |
| 失真度Distortion: | ≤0.5% |
| 信噪比Signal to Noise Ratio: | ≥110dB |
| 音頻輸出Audio output: | 平衡輸出和不平衡輸出 |
| 電源規(guī)格Power supply: | 110-240V-12V 50-60Hz(開關電源適配器)發(fā)射機 TRANSMITTER |
| 頻率范圍Frequency range: | 740—800MHz |
| 可調信道數(shù)Adjustable number of channels: | 100X2=200 |
| 震蕩方式Vibration mode: | 鎖相環(huán)(PLL) |
| 頻率合成頻率穩(wěn)定性Frequency Stability: | ±10ppm |
| 調制方式Modulation: | 調頻(FM) |
| 射頻功率RF power: | 10--30mW |
| 音頻頻響Audio Frequency Response: | 40--18KHz |
| 失真度Distortion: | ≤0.5% |
| 電池規(guī)格Battery: | 2x1.5V AA Size |
| 電池壽命Battery Life: | 8—15小時 |
WELCOME TO